2020/2021 |
|
|||||||||||||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | ||||||||||||
FOK | ↔ | ZAJEČAR | 0:3 | 08:25 | 15:25 | 21:25 | 44:75 | |||||||||||||
CRNO BELE 011 | ↔ | SMEČ 5 |
3:1 | 25:14 | 25:11 | 25:27 | 27:25 | 102:77 | ||||||||||||
ZLATIBOR | ↔ | PANONIJA | 3:1 | 25:15 | 21:25 | 25:20 | 25:20 | 96:80 | ||||||||||||
AS BATAJNICA | ↔ | VALJEVO |
3:0 | 25:18 | 25:23 | 25:15 | 75:56 | |||||||||||||
GIMNAZIJALAC |
↔ | RADNIČKI (Kg) | 0:3 | 09:25 | 16:25 | 15:25 | 40:75 | |||||||||||||
IVANJICA | ↔ | RUMA | 3:0 | 25:19 | 25:22 | 25:21 | 75:62 |
2020/2021 |
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA PRVA "B" LIGA ZA SENIORE - XII KOLO |
||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | |
MLADENOVAC | ↔ | BANAT | 3:1 | 25:21 | 18:25 | 29:27 | 25:12 | 97:85 | |
KOSOVSKA MITROVICA | ↔ | ŠUMADIJA |
|||||||
TOPLIČANIN | ↔ | TOPLIČKI VITEZOVI | 1:3 | 22:25 | 23:25 | 25:21 | 20:25 | 90:96 | |
LOZNICA |
↔ | VOJVODINA NS SEME 2 | |||||||
FUTOG | ↔ | BEČEJ | 3:0 | 25:15 | 25:19 | 25:18 | 75:52 | ||
BAVANIŠTE | ↔ | UŽICE | 3:2 | 17:25 | 25:12 | 25:17 | 18:25 | 17:15 | 108:94 |
2020/2021 |
|
|||||||||||||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | ||||||||||||
FOK | ↔ | CRNO BELE 011 |
||||||||||||||||||
ZAJEČAR | ↔ | ZLATIBOR | ||||||||||||||||||
SMEČ 5 |
↔ | AS BATAJNICA | 0:3 | 22:25 | 17:25 | 19:25 | 58:75 | |||||||||||||
PANONIJA | ↔ | GIMNAZIJALAC |
||||||||||||||||||
VALJEVO |
↔ | IVANJICA | 3:0 | 29:27 | 25:19 | 25:17 | 79:63 | |||||||||||||
RADNIČKI (Kg) | ↔ | RUMA | 3:0 | 25:13 | 25:10 | 25:20 | 75:43 |
2020/2021 |
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA PRVA "B" LIGA ZA SENIORE - X KOLO |
||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | |
MLADENOVAC | ↔ | KOSOVSKA MITROVICA |
3:0 | 25:16 | 25:20 | 25:23 | 75:59 | ||
BANAT | ↔ | TOPLIČANIN | |||||||
ŠUMADIJA | ↔ | VOJVODINA NS SEME 2 |
1:3 | 25:17 | 26:28 | 21:25 | 22:25 | 94:95 | |
TOPLIČKI VITEZOVI | ↔ | FUTOG | 1:3 | 23:25 | 16:25 | 25:22 | 20:25 | 84:97 | |
LOZNICA | ↔ | BAVANIŠTE | |||||||
BEČEJ |
↔ | UŽICE |
2020/2021 |
|
|||||||||||||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | ||||||||||||
RADNIČKI (Kg) | ↔ | FOK |
||||||||||||||||||
RUMA | ↔ | VALJEVO | 0:3 | 19:25 | 18:25 | 16:25 | 53:75 | |||||||||||||
IVANJICA | PANONIJA | 3:0 | 25:23 | 25:14 | 25:21 | 75:58 | ||||||||||||||
GIMNAZIJALAC | ↔ | SMEČ 5 | 1:3 | 20:25 | 08:25 | 25:14 | 05:25 | 58:89 | ||||||||||||
AS BATAJNICA | ↔ | ZAJEČAR | 3:0 | 25:18 | 25:14 | 25:21 | 75:53 | |||||||||||||
ZLATIBOR | ↔ | CRNO BELE 011 | 2:3 | 25:16 | 25:17 | 21:25 | 25:27 | 07:15 | 103:100 |
2020/2021 |
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA PRVA "B" LIGA ZA SENIORE - IX KOLO |
||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | |
BEČEJ | ↔ | MLADENOVAC | 0:3 | 14:25 | 14:25 | 21:25 | 49:75 | ||
UŽICE | ↔ | LOZNICA | 3:2 | 25:23 | 20:25 | 20:25 | 25:19 | 15:09 | 105:101 |
BAVANIŠTE | ↔ | TOPLIČKI VITEZOVI | |||||||
FUTOG | ↔ | ŠUMADIJA | 3:2 | 25:18 | 22:25 | 25:23 | 16:25 | 15:08 | 103:99 |
VOJVODINA NS SEME 2 | ↔ | BANAT | |||||||
TOPLIČANIN | ↔ | KOSOVSKA MITROVICA |
2020/2021 |
|
|||||||||||||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | ||||||||||||
FOK | ↔ | ZLATIBOR | ||||||||||||||||||
CRNO BELE 011 | ↔ | AS BATAJNICA | 0:3 | 18:25 | 18:25 | 22:25 | 58:75 | |||||||||||||
ZAJEČAR | GIMNAZIJALAC | |||||||||||||||||||
SMEČ 5 | ↔ | IVANJICA | 1:3 |
26:24 |
21:25 |
21:25 |
19:25 |
87:99 |
||||||||||||
PANONIJA | ↔ | RUMA | 3:0 | 25:21 | 25:19 | 27:25 | 77:65 | |||||||||||||
VALJEVO | ↔ | RADNIČKI (Kg) | 3:0 | 25:16 | 25:13 | 25:21 | 75:50 |
2020/2021 |
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA PRVA "B" LIGA ZA SENIORE - VIII KOLO |
||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | |
MLADENOVAC | ↔ | TOPLIČANIN | 3:0 | 25:22 | 25:13 | 25:19 | 75:54 | ||
KOSOVSKA MITROVICA | ↔ | VOJVODINA NS SEME 2 | |||||||
BANAT | ↔ | FUTOG | 3:2 | 22:25 | 20:25 | 25:16 | 25:23 | 15:11 | 107:100 |
ŠUMADIJA | ↔ | BAVANIŠTE | |||||||
TOPLIČKI VITEZOVI | ↔ | UŽICE | 3:2 | 25:22 | 25:18 | 20:25 | 11:25 | 15:12 | 96:102 |
LOZNICA | ↔ | BEČEJ | 0:3 | 14:25 | 13:25 | 12:25 | 39:75 |
2020/2021 |
|
|||||||||||||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | ||||||||||||
VALJEVO | ↔ | FOK | ||||||||||||||||||
RADNIČKI (Kg) | ↔ | PANONIJA | 3:0 | 25:16 | 25:22 | 25:18 | 75:56 | |||||||||||||
RUMA |
↔ | SMEČ 5 | 0:3 | 15:25 | 25:27 | 21:25 | 61:77 | |||||||||||||
IVANJICA | ↔ | ZAJEČAR | 3:1 | 17:25 | 25:16 | 25:13 | 25:16 | 92:70 | ||||||||||||
GIMNAZIJALAC | ↔ | CRNO BELE 011 | 0:3 | 15:25 | 20:25 | 21:25 | 56:75 | |||||||||||||
AS BATAJNICA | ↔ | ZLATIBOR | 3:2 | 25:21 | 17:25 | 23:25 | 25:16 | 18:16 | 108:103 |
2020/2021 |
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA PRVA "B" LIGA ZA SENIORE - VII KOLO |
||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | |
MLADENOVAC | ↔ | LOZNICA | 3:0 | 25:18 | 25:21 | 25:12 | 75:51 | ||
BEČEJ | ↔ | TOPLIČKI VITEZOVI | 3:1 | 25:22 | 23:25 | 25:18 | 25:19 | 98:84 | |
UŽICE | ↔ | ŠUMADIJA | 1:3 | 20:25 | 22:25 | 25:13 | 22:25 | 89:88 | |
BAVANIŠTE | ↔ | BANAT | 0:3 | 15:25 | 18:25 | 20:25 | 53:75 | ||
FUTOG | ↔ | KOSOVSKA MITROVICA | 3:2 | 25:13 | 21:25 | 17:25 | 25:20 | 15:06 | 103:89 |
VOJVODINA NS SEME 2 | ↔ | TOPLIČANIN | 3:0 | 25:20 | 25 :21 | 25:18 | 75:59 |
2020/2021 |
|
|||||||||||||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | ||||||||||||
FOK | ↔ | AS BATAJNICA | 0:3 | 14:25 | 12:25 | 08:25 | 34:75 | |||||||||||||
ZLATIBOR | ↔ | GIMNAZIJALAC | 3:0 | 25:16 | 25:10 | 25:20 | 75:46 | |||||||||||||
CRNO BELE 011 | ↔ | IVANJICA | 3:2 | 19:25 | 25:18 | 25:22 | 19:25 | 15:06 | 103:96 | |||||||||||
ZAJEČAR | ↔ | RUMA | 3:0 | 25:21 | 25:18 | 25:15 | 75:54 | |||||||||||||
SMEČ 5 | ↔ | RADNIČKI (Kg) | ||||||||||||||||||
PANONIJA | ↔ | VALJEVO | 3:2 | 22:25 | 24:26 | 25:20 | 25:22 | 15:10 | 111:103 |
2020/2021 |
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA PRVA "B" LIGA ZA SENIORE - VI KOLO |
||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | |
MLADENOVAC | ↔ | VOJVODINA NS SEME 2 | 3:1 | 22:25 | 25:16 | 25:16 | 25:16 | 97:73 | |
TOPLIČANIN | ↔ | FUTOG | 2:3 | 18:25 | 20:25 | 25:20 | 25:17 | 12:15 | 100:102 |
KOSOVSKA MITROVICA | ↔ | BAVANIŠTE | 3:1 | 25:27 | 25:19 | 25:19 | 25:23 | 100:88 | |
BANAT | ↔ | UŽICE | 3:1 | 23:25 | 25:17 | 27:25 | 30:28 | 105:95 | |
ŠUMADIJA | ↔ | BEČEJ | 1:3 | 25:22 | 24:26 | 20:25 | 17:25 | 86:98 | |
TOPLIČKI VITEZOVI | ↔ | LOZNICA | 2:3 | 18:25 | 22:25 | 25:20 | 25:23 | 07:15 | 97:108 |
2020/2021 |
|
|||||||||||||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | ||||||||||||
PANONIJA | ↔ | FOK | 3:1 | 28:30 | 25:12 | 25:17 | 26:24 | 104:83 | ||||||||||||
VALJEVO | ↔ | SMEČ 5 |
3:0 |
25:18 |
25:17 |
25:10 |
75:45 |
|||||||||||||
RADNIČKI (Kg) | ↔ | ZAJEČAR | 1:3 | 24:26 | 25:21 | 14:25 | 19:25 | 82:97 | ||||||||||||
RUMA |
↔ | CRNO BELE 011 | 0:3 | 17:25 | 19:25 | 17:25 | 53:75 | |||||||||||||
IVANJICA |
↔ | ZLATIBOR | 0:3 | 19:25 | 19:25 | 13:25 | 51:75 | |||||||||||||
GIMNAZIJALAC | ↔ | AS BATAJNICA | 0:3 | 19:25 | 09:25 | 10:25 | 38:75 |
2020/2021 |
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA PRVA "B" LIGA ZA SENIORE - V KOLO |
||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | |
TOPLIČKI VITEZOVI | ↔ | MLADENOVAC | 0:3 | 20:25 | 20:25 | 18:25 | 58:75 | ||
LOZNICA | ↔ | ŠUMADIJA | 3:2 | 25:16 | 23:25 | 25:15 | 19:25 | 15:10 | 107:91 |
BEČEJ | ↔ | BANAT | 1:3 | 23:25 | 21:25 | 28:26 | 21:25 | 93:101 | |
UŽICE | ↔ | KOSOVSKA MITROVICA | 3:0 | 25:14 | 25:21 | 25:15 | 75:50 | ||
BAVANIŠTE | ↔ | TOPLIČANIN | 1:3 | 24:26 | 19:25 | 25:17 | 26:28 | 94:96 | |
FUTOG | ↔ | VOJVODINA NS SEME 2 |
2020/2021 |
|
|||||||||||||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | ||||||||||||
FOK | ↔ | GIMNAZIJALAC | 1:3 | 19:25 | 25:20 | 20:25 | 18:25 | 82:95 | ||||||||||||
AS BATAJNICA | ↔ | IVANJICA | 3:1 | 25:09 | 25:21 | 22:25 | 25:14 | 97:69 | ||||||||||||
ZLATIBOR | ↔ | RUMA | 3:0 | 25:17 | 25:18 | 25:10 | 75:45 | |||||||||||||
CRNO BELE 011 | ↔ | RADNIČKI (Kg) | 3:1 | 25:21 | 17:25 | 25:15 | 25:15 | 92:76 | ||||||||||||
ZAJEČAR |
↔ | VALJEVO | 1:3 | 18:25 | 25:22 | 17:25 | 17:25 | 77:97 | ||||||||||||
SMEČ 5 | ↔ | PANONIJA | 1:3 | 22:25 | 21:25 | 25:21 | 19:25 | 87:96 |
2020/2021 |
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA PRVA "B" LIGA ZA SENIORE - IV KOLO |
||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | |
MLADENOVAC | ↔ | FUTOG | 3:0 | 25:13 |
25:18 |
25:20 | 75:51 | ||
VOJVODINA NS SEME 2 | ↔ | BAVANIŠTE |
3:1 | 25:12 | 25:17 | 21:25 | 25:16 | 96:70 | |
TOPLIČANIN | ↔ | UŽICE | 0:3 | 23:25 | 19:25 | 24:26 | 66:76 | ||
KOSOVSKA MITROVICA | ↔ | BEČEJ | 0:3 | 11:25 | 15:25 | 23:25 | 49:75 | ||
BANAT | ↔ | LOZNICA | 3:0 |
25:22 | 25:13 | 25:20 | 75:55 |
||
ŠUMADIJA | ↔ | TOPLIČKI VITEZOVI | 3:0 |
25:11 | 25:17 |
25:17 |
75:45 |
2020/2021 |
|
|||||||||||||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | ||||||||||||
SMEČ 5 | ↔ | FOK | 0:3 | 23:25 | 13:25 | 23:25 | 59:75 | |||||||||||||
PANONIJA | ↔ | ZAJEČAR | 3:0 | 25:14 | 25:16 | 25:15 | 75:45 | |||||||||||||
VALJEVO | ↔ | CRNO BELE 011 | 3:1 | 16:25 | 25:22 | 25:20 | 25:15 | 91:82 | ||||||||||||
RADNIČKI (Kg) | ↔ | ZLATIBOR | 1:3 | 12:25 | 25:23 | 22:25 | 15:25 | 74:98 | ||||||||||||
RUMA | ↔ | AS BATAJNICA | 0:3 | 16:25 | 17:25 | 21:25 | 54:75 | |||||||||||||
IVANJICA | ↔ | GIMNAZIJALAC | 1:3 | 18:25 | 21:25 | 27:25 | 18:25 | 84:100 |
2020/2021 |
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA PRVA "B" LIGA ZA SENIORE - III KOLO |
||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | |
ŠUMADIJA | ↔ | MLADENOVAC | 1:3 | 16:25 | 17:27 | 25:23 | 16:25 | 74:98 | |
TOPLIČKI VITEZOVI |
↔ | BANAT | 0:3 | 12:25 | 10:25 | 16:25 | 38:75 | ||
LOZNICA |
↔ | KOSOVSKA MITROVICA | 3:1 | 25:20 | 25:18 | 22:25 | 25:22 | 97:85 | |
BEČEJ |
↔ | TOPLIČANIN | 1:3 | 22:25 | 25:17 | 20:25 | 21:25 | 88:92 | |
UŽICE |
↔ | VOJVODINA NSS 2 | 0:3 | 25:27 | 18:25 | 19:25 | 62:77 | ||
BAVANIŠTE | ↔ | FUTOG | 0:3 | 22:25 | 23:25 | 22:25 | 67:75 |
2020/2021 |
|
|||||||||||||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | ||||||||||||
FOK | ↔ | IVANJICA | 3:0 | 25:20 | 25:21 | 25:22 | 75:63 | |||||||||||||
GIMNAZIJALAC | ↔ | RUMA | 1:3 | 29:27 | 14:25 | 09:25 | 16:25 | 68:102 | ||||||||||||
AS BATAJNICA | ↔ | RADNIČKI (Kg) | 3:0 | 25:15 | 25:09 | 25:15 | 75:39 | |||||||||||||
ZLATIBOR | ↔ | VALJEVO | 2:3 | 25:17 | 25:17 | 18:25 | 16:25 | 14:16 | 98:100 | |||||||||||
CRNO BELE 011 | ↔ | PANONIJA | 3:0 | 25:22 | 25:23 | 25:14 | 75:59 | |||||||||||||
ZAJEČAR | ↔ | SMEČ 5 | 3:2 | 25:12 | 14:25 | 25:20 | 15:25 | 15:09 | 94:91 |
2020/2021 |
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA PRVA "B" LIGA ZA SENIORE - II KOLO |
||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | |
MLADENOVAC | ↔ | BAVANIŠTE | 3:0 | 25:12 | 25:13 | 25:12 | 75:37 | ||
FUTOG |
↔ | UŽICE | 3:2 | 25:19 | 21:25 | 26:28 | 25:19 | 17:15 | 114:106 |
VOJVODINA NSS 2 |
↔ | BEČEJ | 3:2 | 22:25 | 25:27 | 25:18 | 25:18 | 15:12 | 112:100 |
TOPLIČANIN |
↔ | LOZNICA | 1:3 | 18:25 | 21:25 | 25:19 | 18:25 | 82:94 | |
KOSOVSKA MITROVICA | ↔ | TOPLIČKI VITEZOVI | 3:0 | 25:17 | 25:23 | 28:26 | 78:66 | ||
BANAT | ↔ | ŠUMADIJA | 3:1 | 25:21 | 25:23 | 17:25 | 25:21 | 92:90 |
2020/2021 |
|
|||||||||||||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | ||||||||||||
ZAJEČAR | ↔ | FOK | 3:0 | 25:14 | 25:17 | 25:21 | 75:52 | |||||||||||||
SMEČ 5 | ↔ | CRNO BELE 011 | 1:3 | 25:21 | 14:25 | 08:25 | 07:25 | 54:96 | ||||||||||||
PANONIJA | ↔ | ZLATIBOR | 0:3 | 17:25 | 17:25 | 20:25 | 54:75 | |||||||||||||
VALJEVO | ↔ | AS BATAJNICA | 3:1 | 19:25 | 25:20 | 25:22 | 28:26 | 97:93 | ||||||||||||
RADNIČKI (Kg) | ↔ | GIMNAZIJALAC | 2:3 | 25:09 | 21:25 | 25:16 | 20:25 | 11:15 | 102:90 | |||||||||||
RUMA | ↔ | IVANJICA | 2:3 | 25:13 | 25:18 | 21:25 | 23:25 | 12:15 | 106:96 |
2020/2021 |
BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA PRVA "B" LIGA ZA SENIORE - I KOLO |
||||||||
Domaćin | ↔ | Gost | I | II | III | IV | V | Σ | |
BANAT | ↔ | MLADENOVAC | 2:3 | 25:27 | 25:18 | 30:28 | 15:25 | 06:15 | 101:113 |
ŠUMADIJA | ↔ | KOSOVSKA MITROVICA | 2:3 | 19:25 | 25:23 | 25:15 | 22:25 | 13:15 | 104:103 |
TOPLIČKI VITEZOVI | ↔ | TOPLIČANIN | 0:3 | 21:25 | 14:25 | 21:25 | 56:75 | ||
VOJVODINA NSS 2 |
↔ | LOZNICA | 3:0 | 25:21 | 25:18 | 25:17 | 75:56 | ||
BEČEJ |
↔ | FUTOG | 2:3 | 26:24 | 19:25 | 25:18 | 18:25 | 09:15 | 97:107 |
UŽICE | ↔ | BAVANIŠTE | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 25:19 | 75:60 |
3:0 | 25:18 | 25:13 | 25:21 | 75:52 |